| Nomor Seri | Negara | Nomor Seri | Negara | ||
| A | Austria | IS | Irlandia | ||
| AND | Aden | JA | Jamaika | ||
| AUS | Australia | L | Luxemburg | ||
| B | Belgia | ME | Maroko | ||
| BH | Honduras | MEX | Mexico | ||
| BR | Brazilia | MS | Mauritius | ||
| BS | Bahama | N | Norwegia | ||
| CB | Kongo | NG | Bulgaria | ||
| CC | Corps consul | NIC | Nicaragua | ||
| CD | Corps Diplomatik | NL | Belanda | ||
| CDJ | Internasional | P | Portugal | ||
| CH | Swiss | PE | Pern | ||
| CO | Kolombia | PI | Ptulipiia | ||
| CS | Cekoslowakia | PY | Paraguay | ||
| CY | Siprus | R | Rumania | ||
| D | Jerman | RA | Argentina | ||
| DK | Denmark | RC | RRC | ||
| DOM | Dominika | RCH | Chili | ||
| E | Spanyol | RI | Indonesia | ||
| EAK | Kenya | RL | Lebanon | ||
| EAZ | Zanzibar | S | Swedia | ||
| ET | Mesir | SCV | Vatikan | ||
| F | Prancis | SM | Thailand | ||
| GB | Inggris | SME | Guyana | ||
| GBY | Malta | SP | Finlandia | ||
| BGZ | Giblaltar | SU | Rusia | ||
| GR | Yunani | TD | Trinidad | ||
| H | Hongaria | TR | Turid | ||
| HK | Hongkong | U | Uruguay | ||
| I | Italia | USA | Amerika Serikat | ||
| IL | Israel | YU | Yugoslavia | ||
| IND | India | ||||
| IR | Iran | ||||
| IRQ | Iraq | ||||
Luar angkasa login
Sabtu, 03 Agustus 2013
Nomor seri Bermotor Internasional
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar